Мультиметр Fluke 117
- Модель:Fluke 117
- 0
- Номер в Госреестре СИ РФ:42446-09
- Показать все характеристики
Fluke 117 – это универсальный мультиметр с возможностью определения среднеквадратических значений тока и напряжения. Прибор служит для выполнения измерений в ходе электромонтажных, наладочных и диагностических работ, а также при проведении технического обслуживания электрического и электронного оборудования и систем различного назначения. При компактных размерах, мультиметр Fluke 117 обладает высокой функциональностью, не уступая стационарным моделям: с его помощью вы можете измерять силу постоянного и переменного тока в широком диапазоне, напряжение, частоту, сопротивление и емкость, а также проверить диоды и контролировать целостность цепей.
Особенностью модели Fluke 117 является наличие функции дистанционного выявления напряжения VoltAlert. Благодаря встроенному бесконтактному датчику с регулируемой чувствительностью (Lo и Hi) вы можете отслеживать расположение скрытой проводки, не используя для этого отдельный индикатор.
Для производства токовых измерений цифровой тестер Fluke 117 оснащен отдельным входом, что который позволяет регистрировать силу постоянного и переменного тока большого номинала. При необходимости длительных измерений тока силой более 10 А следует использовать подключаемый бесконтактный датчик клещевого типа мВ/А, например, FLUKE I400. Для повышения безопасности токовых измерений вход электронного тестера Fluke 117 защищен от перегрузок плавким предохранителем. Вы можете быстро произвести самопроверку мультиметра с контролем целостности предохранителя без разборки прибора и использования дополнительных измерителей. Эффективную защиту от наводок и "фантомного" напряжения обеспечивает наличие режима измерений с низким входным импедансом.
Мультиметр Fluke 117 оснащен дисплеем большого размера с подсветкой, на котором одновременно отображается цифровой индикатор и линейная гистограмма, благодаря чему данная модель совмещает в себе функциональность цифрового измерителя и стрелочного аналогового прибора.
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение, мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 |
Постоянное напряжение, В | 6,000 В 60,00 В 600,00 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | - |
Измерение напряжения в автоматическом режиме | 600,0 В | 0,1 В | 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Переменное напряжение в милливольтах 1 истинное среднеквадратичное значение | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Переменное напряжение в вольтах 1 истинное среднеквадратичное значение | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Измерение переменного тока (от 45 Гц до 500 Гц) | 6,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 А | 1,5 % + 3 Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
Измерение постоянного тока в амперах | 6,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 А | 1,0 % + 3 Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
Частота (по входу напряжения или тока) 2 | 99,99 Гц 999,99 Гц 9,999 кГц 50 kГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 kГц | 0,1 % + 2 |
Целостность | 600 Ом | 1 Ом | Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше |
Сопротивление | 600,0 Ом 6,000 кОм 60,00 кОм 600,0 кОм 6,000МОм 40,00МОм | 0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм | 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 1,5 % + 2 |
Емкость | 1000 нФ 10,00 мкФ 100,0 мкФ 9999 мкФ | 1 нФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ | 100 ... 1000 мкФ: 1,9 % + 2 > 1000 мкФ: 5% + 20% |
Проверка диодов | 2,00 В | 0,001 В | 0,9 % + 2 |
LoZ низкая входная емкость | 1 нФ ... 500 Ф | - | 10% + 2 |
|
- Цифровой мультиметр Fluke 117
- Комплект силиконовых измерительных проводов (4-мм)
- Футляр
- Руководство пользователя
Номер в Госреестре СИ РФ | 42446-09 |
Напряжение | максимальное между любой клеммой и потенциалом земли: 600 В |
Время работы | около 400 ч |
Тип батареи | Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 |
Вес | 550 г |
Размеры (Д x Ш x В) | 167 x 84 x 46 мм |
Рабочая температура | -10 ... +50°С |
Температура хранения | −40 ... +60°С |
Электромагнитная совместимость | Защита от выбросов напряжения: 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2 |
Дисплей | 6000 отсчетов, 4 обновлений/сек |
Другое | Гистограмма - 33 сегмента, 32 обновления в секунду |
Документы / Инструкции
Пока не было вопросов.
- ← Мультиметр Fluke 116 Мультиметр Fluke 116
- Мультиметр Fluke 15B+ → Мультиметр Fluke 15B+
Есть вопросы про Мультиметр Fluke 117?