Мультиметр Fluke 116
- Модель:Fluke 116
- 0
- Номер в Госреестре СИ РФ:42446-09
- Показать все характеристики
Fluke 116 – это портативный мультиметр, разработанный специально для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования: помимо измерения основных электрических величин, он способен регистрировать температурные показатели окружающего воздуха или узлов проверяемого оборудования. Среди измерительных возможностей мультиметр Fluke 116 предусматривает режим измерения микротоков, обеспечивающий возможность проверки датчиков пламени и контрольных сенсоров. Подключаемый гибкий термоэлектрический зонд 80BK с термопарой типа K обладает достаточной длиной, благодаря чему обеспечивается безопасное измерение температуры объектов с высокой степенью нагрева на достаточном удалении от них.
Мультиметр Fluke 116 сочетает в себе возможности цифрового измерителя с преимуществами стрелочных приборов, но при этом лишён их основного недостатка – инерционности. Благодаря наличию дополнительной линейной гистограммы помимо точных измерений вы можете использовать данный ампервольтметр для выполнения нулевых и пиковых настроек, как преобразующей аппаратуры, так и регистрирующих датчиков.
Так как Fluke 116 относится к ампервольтметрам True-RMS класса и определяет истинное среднеквадратическое значение переменного тока и напряжения, с его помощью вы можете выполнять высокоточные измерения в системах с нелинейными нагрузками, например, приводами компрессоров, и частотными помехами.
Мультиметр электронный Fluke 116 оптимизирован для производства и работ в сложных условиях: крупный, хорошо читаемый дисплей оснащен подсветкой, позволяющей комфортно снимать показания при недостаточном освещении, а эргономичная конструкция корпуса и рациональное расположение органов управления обеспечивают возможность выполнения работ одной рукой. При необходимости вы можете разместить мультиметр на любой горизонтальной поверхности, используя откидную ножку на задней поверхности корпуса, или подвесив прибор с помощью магнитного держателя ToolPak (поставляется отдельно).
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение, мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 |
Постоянное напряжение, В | 6,000 В 60,00 В 600,00 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | - |
Измерение напряжения в автоматическом режиме | 600,0 В | 0,1 В | 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Переменное напряжение в милливольтах 1 истинное среднеквадратичное значение | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Переменное напряжение в вольтах 1 истинное среднеквадратичное значение | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) | 600,0 мкА | 0,1 мкА | 1,0 % + 2 |
Измерение постоянного тока в микроамперах | 600,0 мкА | 0,1 мкА | 1,0 % + 2 |
Частота (по входу напряжения или тока) 2 | 99,99 Гц 999,99 Гц 9,999 кГц 50 kГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 kГц | 0,1 % + 2 |
Целостность | 600 Ом | 1 Ом | Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше |
Сопротивление | 600,0 Ом 6,000 кОм 60,00 кОм 600,0 кОм 6,000МОм 40,00МОм | 0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм | 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 1,5 % + 2 |
Емкость | 1000 нФ 10,00 мкФ 100,0 мкФ 9999 мкФ | 1 нФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ | 100 ... 1000 мкФ: 1,9 % + 2 > 1000 мкФ: 5% + 20% |
Проверка диодов | 2,00 В | 0,001 В | 0,9 % + 2 |
LoZ низкая входная емкость | 1 нФ ... 500 Ф | - | 10% + 2 |
Температура 2 (Термопара Тип-K) | -40...400°C | 0,1 °C | 1% + 10 2 |
|
- Цифровой мультиметр Fluke 116
- Комплект силиконовых измерительных проводов (4-мм)
- Встроенный датчик температуры 80BK
- Футляр
- Установленная батарея 9 В
- Руководство пользователя
Номер в Госреестре СИ РФ | 42446-09 |
Напряжение | максимальное между любой клеммой и потенциалом земли: 600 В |
Время работы | около 400 ч |
Тип батареи | Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 |
Вес | 550 г |
Размеры (Д x Ш x В) | 167 x 84 x 46 мм |
Рабочая температура | -10 ... +50°С |
Температура хранения | −40 ... +60°С |
Электромагнитная совместимость | Защита от выбросов напряжения: 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2 |
Дисплей | 6000 отсчетов, 4 обновлений/сек |
Другое | Гистограмма - 33 сегмента, 32 обновления в секунду |
Документы / Инструкции
Пока не было вопросов.
- ← Мультиметр Fluke 115 Мультиметр Fluke 115
- Мультиметр Fluke 117 → Мультиметр Fluke 117
Есть вопросы про Мультиметр Fluke 116?