Оборудование для специальной оценки охраны труда (СОУТ)
- ...
- Главная
- Оборудование для специальной оценки охраны труда (СОУТ)
В этой категории нет товаров.

В таблице представлены варианты приборов для укомплектования лаборатории СОУТ. По всем вопросам для консультаций обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8(800)700-57-15 и по электронной почте magazinlab@yandex.ru.
1 | Температура воздуха | Метеоскоп-М МЭС-200А |
2 | Относительная влажность воздуха | |
3 | Скорость движения воздуха | |
4 | Интенсивность и экспозиционная доза | ИК-метр Аргус-03 ТКА-ИТО |
5 | Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 Герц) | BE-метр модификации "50 Гц" П3-50В П3-90 |
6 | Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц) | BE-метр модификации "50 Гц" (0,8…4000 А/м) П3-70/1 Вариант №3 (0,08…16 А/м) П3-81-02 (мТл) (240…40 000 А/м) ТПУ-01 (до 160 000 А/м) Ш1-15У-01(до 160 000 А/м) |
7 | Напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона | П3-41 (с антеннами АП-1, АП-3, АП5) П3-31 (с антенной А1) ИПМ-101М(с антеннами Е01, Е02, Н01, Н02) П3-34 П3-90 |
8 | Напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона | П3-41 (с антеннами АП-1, АП-3, АП5) П3-31 (с антеннами А1, А4, А5) ИПМ-101М (с антеннами Е01, Е02, Н01, Н02) П3-34 П3-90 |
8a | Плотность потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона | П3-41 (с антеннами АП-1, АП-3, АП5) П3-31 (с антеннами А1, А4, А5) П3-33М П3-34 |
9 | Напряженность электростатического поля | ИЭСП-01(Б) СТ-01 |
9a | Напряженность постоянного магнитного поля | ТПУ Ш1-15У-03 |
9b | напряженность гипогеомагнитного поля | МТМ-01 Ш1-15У-05 |
10 | Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400 нанометров | ТКА-ПКМ (12) ТКА-ПКМ (13) Аргус-04 Аргус-05 Аргус-06 Аргус-06/1 |
11 | Энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А, УФ-В, УФ-С | |
12 | Энергетическая экспозиция лазерного излучения | ЛД-07 ЛАДИН |
13 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного излучений | ДКС-96 (блоки УИК-05, БДПГ-96м, БДМН-96) МКС-АТ1117М (блоки БОИ, БДКГ-01, БДКН-01) |
14 | Радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работников | ДКС-96 (блок БДПС-96) МКС-АТ1117М (блок БДПС-02) |
15 | Уровень звука | АССИСТЕНТ SIU АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT) ОКТАВА-121-ОПТИМА Белая ЭкоАкустика-110А ЭКОФИЗИКА-110АВ-4 Калибраторы |
16 | Общий уровень звукового давления инфразвука | |
17 | Ультразвук воздушный | |
18 | Вибрация общая и локальная | АССИСТЕНТ V3RT АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT) Виброэксперт-110В ЭКОФИЗИКА-110АВ-4 Калибраторы |
10 | Освещенность рабочей поверхности | ТКА-ПКМ (09) ТКА-Люкс еЛайт-01 Аргус-07 Аргус-12 |
20 | Концентрация вредных химических веществ | ГАНК-4 (до 30 веществ) АНТ-3М (до 30 веществ) ПГА-200 (до 8 веществ) |
20a | Концентрация веществ биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов) | Аспираторы: Модель 822 ПУ-4Э А-01 Спектрофотометры УФ-диапазона: УФ-1100 UNICO-2800 ПЭ-5400УФ |
21 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Пылемер Атмас Аспиратор ПУ-3Э (200 л/мин) Аналитические весы ВЛ-224В |
22 | Тяжесть трудового процесса | Рулетка Fisco BT8M Рулетка Fisco UM5M Дальномер Leica DISTO D210 Динамометры АЦДУ (растяжение и сжатие; электронный) Динамометр ДПУ Динамометр ДК (кистевой) ПДВ-15 и ПДВ-30. Весы подвесные Ива Секундомер СОСпр-2б-2-000 Угломер 4УМ Шагомер ШЭЭ-01** |
23 | Напряженность трудового процесса | Секундомер СОСпр-2б-2-000 |
24 | Биологические факторы | Аспиратор ПУ-1Б |
* Цена газоанализаторов определяется количеством и видом выбранных веществ
** В ГРСИ РФ не внесен ни один шагомер.