Тепловизор Fluke TiS75
- Модель:Fluke TiS75
- 0
- Номер в Госреестре СИ РФ:66512-17
- Компенсация отражающего фона:есть
- Погрешность:±2 °C, 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение)
- Спектральный диапазон:7,5 ... 14 мкм
- Температурный диапазон:–20 °C ... +550 °C (-4 °F ... 1022 °F)
- Показать все характеристики
Цену уточняйте
Снято с производства
Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@magazinlab.ru
Тепловизор Fluke TiS75 - это передовой прибор для поиска и устранения неисправностей с разрешением 320 x 240
- Изображения профессионального качества с разрешением 320 x 240
- Гибкая ручная фокусировка для получения четких изображений при расстояниях от 0,15 м (6 дюймов)
- Можно увидеть неисправность даже с безопасного расстояния при отношении D:S 504:1
- Можно рассмотреть точное местоположение проблемы на идеально совмещенных с помощью IR-Fusion® изображениях в видимом и инфракрасном свете или в режиме "картинка в картинке"
- ЖК-дисплей диагональю 3,5 дюйма с разрешением 320 x 240 предоставляет на 33 % большую площадь экрана по сравнению с ЖК-дисплеем с диагональю 3,0 дюйма
- Документирование важной информации об инфракрасном изображении в цифровой форме с помощью патентованной технологии IR-PhotoNotes™ или в форме голосовой аннотации
- Мониторинг процессов с записью, передачей потокового видео в реальном масштабе времени или с автоматической регистрацией
- Простой в использовании интерфейс пользователя с доступом к изображению одним касанием
ПО Fluke SmartView® для анализа ИК-изображений и составления отчетов обладает рядом преимуществ:
- Оптимизация изображений наиболее эффективным способом с помощью технологии IR-Fusion®
- Анализ изображений с помощью графических инструментов для количественной оценки серьезности проблемы
- Использование функции 3D-IR™ для отображения с различных ракурсов — это незаменимый инструмент для анализа
- Мастер создания отчетов сопровождает действия пользователя на протяжении всего процесса — легче и быть не может
- Легко извлекаемые и вставляемые сменные "интеллектуальные" батареи с ЖК-индикатором уровня заряда позволяют предотвратить неожиданную потерю питания.
Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние | 35,7 ° × 26,8 ° / 0,15 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 2,0 мрад |
Разрешение детектора | 320 х 240 |
Температурная чувствительность (NETD) | ≤ 0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) |
Фокусировка | ручная |
Частота обновления кадра | 9 Гц или 30 Гц |
Номер в Госреестре СИ РФ | 66512-17 |
Беспроводное соединение | есть |
Тип дисплея | ударопрочный, 3,5", ЖК-дисплей, 320х240 пикселей |
Цветовая палитра | 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагретого металла, градации серого, градации серого инвертированная |
Гарантия | 2 года, доступны расширенные гарантийные соглашения |
Компенсация отражающего фона | есть |
Погрешность | ±2 °C, 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Спектральный диапазон | 7,5 ... 14 мкм |
Температурный диапазон | –20 °C ... +550 °C (-4 °F ... 1022 °F) |
Аналитические функции | измерение температуры в центральной точке, измерение температуры в точке, центральный прямоугольник (Расширяемый-сужаемый блок измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД) |
Голосовая аннотация | есть, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно) |
Лазер | лазерный указатель |
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 504:1 |
Потоковое видео | есть |
Память | Внутренняя память 4 ГБ и съемная карта памяти Micro SD 4 ГБ |
Формат файла | изображение: нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2) / для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg) файлов не требуется специальной программы / экспорт через ПО SmartView®: BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF / видео: нерадиометрический (MPEG — кодировка .AVI) и полностью радиометрический (.IS3) |
Варианты зарядки | зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре |
Время зарядки | 2,5 часа |
Время работы | более 4 часов |
Работа от сети | есть |
Тип батареи | два литий-ионных "интеллектуальных" аккумуляторный источника питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
Вес | фиксированной фокусировкой 0,72 кг (1,6 фунта), с ручной фокусировкой 0,77 кг (1,7 фунта) |
Размеры (Д x Ш x В) | 26,7 x 10,1 x 14,5 см |
Ударопрочность | выдерживает падение с высоты 2 м |
Вибрация | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 |
Влажность воздуха | 10% ... 95%, без конденсации |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Рабочая температура | -10 ... +50 °C |
Стандарты безопасности | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) |
Температура хранения | -20 ... +50 °C |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Документы / Инструкции
Пока не было вопросов.
- ← Тепловизор Fluke TiS65 Тепловизор Fluke TiS65
- Тепловизор Fluke TiX1000 → Тепловизор Fluke TiX1000
Есть вопросы про Тепловизор Fluke TiS75?