Тепловизор Fluke Ti300
- Модель:Fluke Ti300
- 0
- Номер в Госреестре СИ РФ:56816-14
- Компенсация отражающего фона:есть
- Погрешность:±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C — выбирается большее значение)
- Спектральный диапазон:7.5 ... 14 мкм
- Температурный диапазон:-20 °C ... +650 °C (–4 ... +1202 °F)
- Частота:9 Гц или 60 Гц
- Показать все характеристики
Fluke Ti300 – высокотехнологичный визуальный прибор для измерения температуры поверхности различных объектов. Среди особенностей Fluke Ti300 стоит выделить наличие системы автофокусировки LaserSharp в дополнение к ручной фокусировке. Автофокусировка значительно упрощает процесс измерения, гарантируя высокую точность наведения и измерения температуры объекта.
Тепловизор Fluke Ti300 регистрирует температуру в диапазоне от -20 °C до +650 °C с точностью ± 2 °C или 2 %. Точность измерения обеспечивается современной матрицей с разрешением 240x180 пикселей и тепловой чувствительностью на уровне 0.075 °C. Для дополнительного повышения точности измерений тепловизор позволяет регулировать коэффициент излучения в зависимости от излучающих свойств исследуемой поверхности. Настройка коэффициента может быть произведена вручную или по встроенной таблице, содержащей значения для большинства материалов.
Базовая комплектация предусматривает установку стандартного инфракрасного объектива с минимальным фокусным расстоянием 15см. При необходимости на Fluke Ti300 может быть установлен стандартный объектив с минимальным фокусным расстоянием 45см. Кроме того, тепловизор оснащён промышленной камерой на 5МП для съемок объекта в видимом свете.
Среди других достоинств тепловизора Fluke Ti 300:
- 3,5- дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с подсветкой, разрешение экрана 640х480 пикселей;
- корпус тепловизора, выполненный в соответствии со стандартом IP54, надежно защищает прибор от механических повреждений (Fluke Ti 300 без последствий переносит падение с высоты 2м), а также влаги и пыли: тепловизор может работать в пыльных помещениях с влажностью 10-95%;
- сигнализация, работающая в режимах "минимум-максимум" и "изотерма";
- возможные режимы отображения термограммы – кадр в кадре, ИК-изображение, AutoBlend;
- возможность сохранять полученные изображения в форматах .bmp, .jpg и .is2 с последующей конвертацией при помощи входящего в комплект поставки ПО SmartView;
- передача данных по беспроводным сетям (Wi-Fi), а также по USB-кабелю непосредственно на компьютер или планшет. Данные могут динамически выводиться на внешний экран посредством HDMI-кабеля;
- использование технологии Fluke CNX позволяет осуществлять сбор данных по беспроводным сетям;
- в комплект поставки входит приложение для мобильных устройств SmartView Mobile App.
Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние | 24° х 17° / 0,15 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,75 мрад |
Разрешение детектора | 240 х 180 |
Температурная чувствительность (NETD) | ≤ 0.05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) |
Фокусировка | ручная, автоматическая LaserSharp® |
Номер в Госреестре СИ РФ | 56816-14 |
Варианты отображения | Режим AutoBlend™ / Режим отображения Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») |
Тип дисплея | Ударопрочный сенсорный ЖК-дисплей, 3.5 дюйма, 640 × 480 |
Цветовая палитра | "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета металла, градации серого, градации серого инвертированная / Ultra Contrast™ (сверхвысококонтрастная) |
Гарантия | 2 года, доступны расширенные гарантийные соглашения |
Компенсация отражающего фона | есть |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C — выбирается большее значение) |
Спектральный диапазон | 7.5 ... 14 мкм |
Температурный диапазон | -20 °C ... +650 °C (–4 ... +1202 °F) |
Частота | 9 Гц или 60 Гц |
Аналитические функции | Измерение температуры в центральной точке |
Голосовая аннотация | есть (60 секунд на 1 снимок) |
Лазер | есть |
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 565:1 |
Потоковое видео | через USB к ПК, и через HDMI к HDMI экрану |
Цифровая камера | 5 МП |
Память | Карта памяти Micro SD, встроенная флеш-память, возможность сохранения на USB |
Формат файла | Изображения: нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg), или полностью радиометрические (.is2) / для анализа нерадиометрических (.bmp) или (.jpeg) файлов не требуется специальной программы / форматы файлов экспорта с помощью ПО SmartView®: Растровые изображения (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF / Видео: Без радиометрических данных (MPEG-кодирование в формате .AVI) и с полными радиометрическими данными (.IS3) |
Время зарядки | полная зарядка - 2,5 часа |
Время работы | 3–4 часа от одной батареи |
Работа от сети | есть |
Тип батареи | две литиево-ионных «интеллектуальных» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Вес | 1.04 кг |
Размеры (Д x Ш x В) | 16,7 х 12,2 x 27,7 см |
Ударопрочность | выдерживает падение с 2 м со стандартным объективом |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), 2.5g IEC 68-2-6 / 25 G, IEC 68-2-29у |
Влажность воздуха | 10 % ... 95 % без конденсации |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Рабочая температура | -10 °C ... +50 °C |
Стандарты безопасности | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 3я редакция (2010) |
Температура хранения | -20 °C ... +50 °C |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
Дополнительные функции | Лазерный дальномер / Совместимость с приложением Fluke Connect® / ПО Fluke Connect® / Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect® / Совместимость с приборами Fluke Connect® / Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами / Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме / Светодиодная подсветка (фонарик) / Текстовая аннотация / Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) |
Пока не было вопросов.
- ← Тепловизор Fluke Ti200 Тепловизор Fluke Ti200
- Тепловизор Fluke Ti32 → Тепловизор Fluke Ti32
Есть вопросы про Тепловизор Fluke Ti300?