Мультиметр CEM DT-9969
- Модель:CEM DT-9969
- 0
- Номер в Госреестре СИ РФ:58550-14
- Время измерения:8 изм. / сек
- Диапазон измерений:Пост/перем. напр.: до 1000 В / Пост/перем. ток: до 20 А / Сопротивление: до 50 МОм / Емкость: до 50 мФ / Частота: 50 Гц ... 50 МГц / Коэффициент заполнения: 0,1 ... 99,90 % / Температура: -50 ... +1200°С / Проверка диодов: 0,9 мА, 2,8 В / Прозвон цепи: 35 Ом, 0,35 мА
- Полярность:автоматическая
- Частота:40 ... 1000 Гц
- Показать все характеристики
Мультиметр CEM DT-9908 - профессиональный цифровой мультиметр в двойном пластиковом водонепроницаемом корпусе со степенью защиты IP67. Мультиметр измеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS. Передача результатов на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android).
Прорезиненный ударопрочный корпус DT-9969 обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений. Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации. Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения. Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи.
Особенности
- Защита от перегрузок EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V;
- Защита входов до 1000В на всех диапазонах;
- Предохранитель 10А/1000В и 0.5А/1000В на всех токовых диапазонах;
- Степень защиты IP67;
- Измерение среднеквадратичных значений True RMS;
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Датчик температуры термопара К-типа;
- Автовыбор диапазона;
- Автовыключение;
- Фиксация пиковых значений PEAK;
- Диодный тест, прозвонка цепей;
- Интерфейс Bluetooth
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
Постоянное напряжение | 50 мВ 500 мВ 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,0001 В 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ± (0,06%+ 9) ± (0,06%+ 4) ± (0,1%+ 5) |
Переменное напряжение 50 - 1000 Гц | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,0001 В 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ±(1%+9) |
Сопротивление | 50 Ом 500 Ом 5 кОм 50 кОм 500 кОм 5 МОм 50 МОм | 0,001 Ом 0,01 Ом 0,0001 кОм 0,001 кОм 0,01 кОм 0,0001 МОм 0,001 МОм | ±(0,3% + 9) ±(0,3% + 4) ±(2% + 10) |
Постоянный ток | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 10 А 20 А (не более 30 сек при сниженной точности) | 0,01 мкА 0,1 мкА 0,001 мА 0,01 мА 0,001 А | ±(1% + 3) |
Переменный ток 50 - 1000 Гц | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 10 А 20 А (не более 30 сек при сниженной точности) | 0,01 мкА 0,1 мкА 0,001 мА 0,01 мА 0,001 А | ±(1,5%+9) |
Ёмкость | 500 нФ 5 мкФ 50 мкФ 500 мкФ 5000 мкФ 50 мФ | 0,01 нФ 0,0001 мкФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 0,001 мФ | ±(3,5% + 40) ±(3,5% + 10) ±(5% + 10) |
Частота (электронная) | 50 Гц 500 Гц 5 кГц 50 кГц 500 кГц 5 МГц 50 МГц | 0,001 Гц 0,01 Гц 0,0001 кГц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,0001 МГц 0,001 МГц | ±(0,1% + 1) |
Температура | -50 ... +1200°C -58 ... +2192°F | 0,1°С 0,1°F | ±(1,0% + 2,5°C) ±(1,0% + 4,5°F) (без учета точности датчика) |
Коэф. заполнения | 0,1 - 99,90% Длительность импульса: 100 мкс - 100 мс Частота: 5 Гц - 150 кГц | 0,01 % | ±(1,2% + 2) |
Проверка диодов | Тестовый ток | 0,9 мА |
Постоянное напряжение разомкнутой цепи | 2,8 В |
Прозвон цепи | Тестовый ток | 0,35 мА |
Пороговое сопротивление | 35 Ом |
Номер в Госреестре СИ РФ | 58550-14 |
Время измерения | 8 изм. / сек |
Диапазон измерений | Пост/перем. напр.: до 1000 В / Пост/перем. ток: до 20 А / Сопротивление: до 50 МОм / Емкость: до 50 мФ / Частота: 50 Гц ... 50 МГц / Коэффициент заполнения: 0,1 ... 99,90 % / Температура: -50 ... +1200°С / Проверка диодов: 0,9 мА, 2,8 В / Прозвон цепи: 35 Ом, 0,35 мА |
Полярность | автоматическая |
Частота | 40 ... 1000 Гц |
Сопротивление | Входное: Пост. напр: > 10 МОм / Перемен. напр.: > 3 МОм |
Тип батареи | 1 х 9В (NEDA 1604) |
Вес | 365,9 г |
Размеры (Д x Ш x В) | 170 x 81 x 50 мм |
Влажность воздуха | < 80% |
Рабочая температура | 5 ... +40°С |
Температура хранения | −20 ... +60°С |
Дисплей | ЖК, 40000 отсчетов, подсветка и графическая шкала |
Интерфейсы | Bluetooth |
Тип датчика | температуры: К-тип |
Дополнительные функции | Проверка диодов / Проверка целостности участка цепи / Индикатор низкого заряда батареи / Индикатор перегрузки «OL» / Автоматическое отключение - 15 мин |
Документы / Инструкции
Пока не было вопросов.
- ← Мультиметр CEM DT-9963 Мультиметр CEM DT-9963
- Мультиметр CEM DT-9979 → Мультиметр CEM DT-9979
Есть вопросы про Мультиметр CEM DT-9969?