Индикаторные трубки Gastec
- Модель:ИТ Gastec
- 0
- Номер в Госреестре СИ РФ:26364-09
- Показать все характеристики
Индикаторные трубки GASTEC используются для количественного экспресс-анализа загрязненности воздуха, воды, почвы промышленными и технологическими выбросами по ГОСТ 12.1.014-84. Менее чем за 1 минуту они определяют более 300 опасных компонентов.
Трубки GASTEC содержат мелкодисперсный силикагель с реагентом, что позволяет повысить чувствительность и одновременно уменьшить погрешность измерения, делая анализ более точным
Индикаторные трубки GASTEC эффективно используются в передвижных (мобильных) аналитических комплексах службами экологического и санитарного контроля, подразделениями МЧС и МВД. Специально разработанные для технологического контроля на производстве и аттестации рабочих мест, трубки GASTEC наиболее успешно применяются на предприятиях химической, машиностроительной, нефтегазовой, пищевой, металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности.
Устройство и принцип действия
Индикаторные трубки GASTEC представляют собой герметично запаянные стеклянные трубки, заполненные хемосорбентом-индикатором. При прокачивании через трубку анализируемого воздуха индикаторный слой меняет окраску. Длина прореагировавшего индикаторного слоя является функцией и мерой массовой концентрации определяемого компонента, а также объема пробы воздуха, отобранного на анализ. Диаметр трубок — 4,5 мм, что делает их совместимыми с большинством пробоотборных устройств.
№ | Определяемый компонент | Обозначение на трубке | Диапазон концентраций, ppm | Кол-во ИТ в уп. | ГРСИ РФ 26364-09 |
1 | Азотная кислота | Nitric acid | 20-40; 1-20; 0,1-1 | 10 | |
2 | Acid gases | 5-100 | 10 | ||
3 | Акриловая кислота | Acetic acid | 2-50 | 10 | |
4 | Acetic acid | 0,45-18 | 10 | ||
5 | Акрилонитрил | Acrylonitrile | 120-360; 5-120; 2-5 | 5х2 | + |
6 | Acrylonitrile | 6-18; 0,2-6; 0,1-0,2 | 5х2 | ||
7 | Hexane | 0,06-1,44% | 10 | ||
8 | Акролеин |
| 10-800; 3,3-10 | 10 | |
9 | Алифатические углеводороды | Aliphatic hydrocarbons | 1000-3000; 20-1000; 6-20 | 10 | |
10 | Аллиламин | Amines | 8,5-170 | 10 | |
11 | Amines | 0,4-8 | 10 | ||
12 | Аллилизотиоцианат | Methyl methacrylate | 5-200 | 10 | |
13 | Аллилхлорид | Gasoline (Petrol) | 0,1-3,4% | 10 | |
14 | Vinyl chloride | 3,2-48 | 5х2 | ||
15 | Альдегид пропионовый | Formaldehyde | 0,76-38 | 10 | |
16 | Acetone | 24-1880 | 10 | ||
17 | Амилацетат | Amyl acetate | 10-200 | 10 | |
18 | 2-Аминоэтанол | см. этаноламин | |||
19 | Амины (по R-NH2) | Amines | 5-100 | 10 | |
20 | Амины (по CH3-NH2) | Amines | 0,5-10 | 10 | |
21 | Аммиак | Ammonia | 16-32; 1-16; 0,1-1% | 10 | |
22 | Ammonia | 1,6-3,52; 0,05-1,6% | 10 | + | |
23 | Ammonia | 500-1000; 50-500; 10-50 | 10 | + | |
24 | Ammonia | 100-200; 5-100; 2,5-5 | 10 | + | |
25 | Ammonia | 30-78; 1-30; 0.5-1 | 10 | + | |
26 | Amines | 1,5-30 | 10 | ||
27 | Анилин | Aniline | 30-60; 2,5-30;1,25-2,5 | 10 | |
28 | Ароматические углеводороды | Aromatic hydrocarbons | 100-200; 2-100; 0,4-2 | 10 | |
29 | Арсин | Arsine | 2,4-10; 1,5-2,4; 0,1-1,5; 0,04-0,1% | 10 | + |
30 | Ацетальдегид | Acetaldehyde | 300-750;10-300; 5-10 | 10 | + |
31 | Acetaldehyde | 5-100; 2.5-5 | 10 | + | |
32 | Acetaldehyde | 1-20 | 10 | + | |
33 | Ацетилен | Acetylene | 2-4; 0,1-2; 0,05-0,1% | 10 | |
34 | Hydrocarbons (Lower class) | 1,8-36; 0,15-1.8 ; 0,075-0,15% | 9 | ||
35 | Ацетилен | Ethylene | 32,5-1040 | 10 | |
36 | Ацетилендихлорид | см. 1,2-Дихлорэтан | |||
37 | Ацетонитрил | Nitro compounds (Pyrotec tube) | 3-180 | 10 | |
38 | Ацетонциангидрин (2-Метиллактонитрил) | Hydrogen cyanide | 2,88-69 | 10 | |
39 | Бензальдегид | Formaldehyde | 4-92 | 10 | |
40 | Бензилбромид | Methyl bromide | 25-850 | 5х2 | |
41 | Бензилхлорид | Trichlorethylene | 1,6-20 | 10 | |
42 | Бензин | Gasoline (Petrol) | 0,6-1,2; 0,03-0,6; 0,015-0,03% | 10 | |
43 | Gasoline (Petrol) | 1000-2000; 30-100 | 10 | ||
44 | Carbon monoxide | 0,1-2% | 10 | ||
45 | Бензол | Benzene | 120-312; 5-120; 2-5 | 5x2 | + |
46 | Benzene | 60-120; 5-60; 2.5-5 | 10 | + | |
47 | Benzene | 20-100; 1-20 | 5x2 | + | |
48 | Benzene | 10-65; 0,1-10 | 5x2 | + | |
49 | Benzene | 20-66; 0,2-20 | 5x2 | + | |
50 | Acetylene | 0,03-0,6% | 10 | ||
51 | Бора трихлорид | Hydrogen cyanide | 0,5-20 | 10 | |
52 | Бром | Chlorine | 0,05-0,8 | 10 | |
53 | Бромоводород | Nitric acid | 0,8-16 | 10 | |
54 | Бромоформ | Methyl bromide | 1-50 | 5x2 | |
55 | Бромхлорметан | см. хлорбромметан | |||
56 | 1,3-Бутадиен | 1,3-Butadiene | 50-800 | 10 | + |
57 | 1,3-Butadiene | 5-100; 2,5-5 | 10 | + | |
58 | 1,3-Butadiene | 0,5-5 | 10 | + | |
59 | Бутан | Butane | 25-1400 ppm | 10 | + |
60 | Hydrocarbons (Lower class) | 0,84-1,68; 0,07-0,84; 0,035-0,07% | 9 | ||
60 | 1-Бутанол | 1-Butanol | 10-150 | 10 | + |
61 | 2-Бутанол | 2-Butanol | 5-150 | 10 | + |
62 | 2-Бутанол | см. метилэтилкетон | |||
63 | Трет-бутанол | Hexane | 0,05-1,2% | 10 | |
64 | Бутилакрилат | Butyl acetate | 7-210 | 10 | + |
65 | Бутиламин | Amines | 8-160 | 10 | |
66 | Amines | 0,55-11 | 10 | ||
67 | Трет-бутиламин | Amines | 5,5-110 | 10 | |
68 | Ди-n-бутиламин | Amines | 5-100 | 10 | |
69 | Amines | 0.4-8 | 10 | ||
70 | Бутилацетат | Butyl acetate | 0,05-0,8% | 10 | |
71 | Butyl acetate | 10-300 | 10 | ||
72 | n-Бутилбромид | Methyl bromide | 2,4-43,2; 1-18 | 5x2 | |
73 | Methyl bromide | 1-100 | 5x2 | ||
74 | Methyl bromide | 24-360 | 5x2 | ||
75 | Бутилмеркаптан | Mercaptans | 6,4-12,8; 0,8-6,4; 0,32-0,8; 0,16-0,32 | 10 | |
76 | Трет-бутилмеркаптан | Tret-Buytl mercaptan | 60-150; 30-60; 2,5-30 мг/м3 | 10 | |
77 | Трет-бутилмеркаптан | Tret-Buytl mercaptan | 15-30; 1-15; 0,5-1 мг/м3 | 10 | |
78 | TBM and DMS | 1-15 мг/м3 | 5x2 | ||
79 | Mercaptans | 4-8; 0,5-4; 0,2-0,5; 0,1-0,2 | 10 | ||
80 | Бутиронитрил | Acrylonitrile | 6-180 | 10 | |
81 | Валериановая кислота | Acetic acid | 0,38-15 | 10 | |
82 | Винилацетат | Vinyl acetate | 100-250; 10-100; 5-10 | 5x2 | |
83 | Винилацетат | Ethyl acetate | 0,06-0,9% | 10 | |
84 | Винилбензол | см. Стирол | |||
85 | Винилиденхлорид | Vinylidene chloride | 14-40,6; 1-14; 0,4-1 | 5x2 | |
86 | Винилтриметоксисилан | Isopropyl alcohol | 2,5-40 | 10 | |
87 | Винилхлорид | Vinyl chloride | 1-2; 0,05-1; 0,025-0,05% | 10 | + |
88 | Vinyl chloride | 20-54; 1-20; 0,5-1 ; 0,25-0,5 | 5x2 | + | |
89 | Vinyl chloride | 3-6,6; 0,2-3; 0,1-0,2 | 5x2 | + | |
90 | Vinyl chloride | 20-70; 1-20; 0,25-1 | 10 | + | |
91 | Винилцианид | см.Акрилонитрил | |||
92 | Водород | Hydrogen | 0,5-2% | 10 | |
93 | Водород фосфористый | Phosphine | 2500-5500; 200-2500 | 10 | |
94 | Phosphine | 500-1000; 25-500; 2,5-25 | 10 | ||
95 | Phosphine | 50-100; 5-50; 2,5-5 | 10 | ||
96 | Phosphine | 0,3-5; 0,15-0,3 | 10 | ||
97 | Phosphine | 2,5-9,8; 1,5-2,5; 0,1-1,5; 0,05-0,1 | 10 | ||
98 | Водород цианистый | Hydrogen cyanide | 0,05-1,6% | 10 | |
99 | Hydrogen cyanide | 800-2400; 50-800; 17-50 | 10 | ||
100 | Hydrogen cyanide | 60-120; 2,5-60; 1,25-2,5; 0,36-1,25 | 10 | ||
101 | Hydrogen cyanide | 0,2-7 | 10 | + | |
102 | Водорода перекись | Hydrogen peroxide | 0,5-10 | 10 | |
103 | Водяные пары | Water vapour | 18-32; 1-18; 0,5-1 мг/л | 10 | + |
104 | Water vapour | 1-2; 0,05-1 мг/л | 10 | + | |
105 | Pipeline Dew Point Tube | 40-100; 3-40 LB/MMCF | 10 | ||
106 | Pipeline Dew Point Tube | 2-10 LB/MMCF | 10 | ||
107 | Галотан (2-Бром-2-хлор-1.1.1- трифторэтан) | Fluorochlorocarbons (Pyritec tube) | 800-6400 | 5х2 | |
108 | Fluorochlorocarbons (Pyritec tube) | 240-960 | 5х2 | ||
109 | Fluorochlorocarbons (Pyritec tube) | 3-60 | 5х2 | ||
110 | Гексаметилендиамин | Amines | 1,55-31 | 10 | |
111 | Гексан | Hexane | 0,6-1,2; 0,03-0,6; 0,0150,03% | 10 | |
112 | Гексан | Hexane | 50-1200; 4-50 | 10 | |
113 | Hydrocarbons (Lower class) | 0,6-1,2; 0,05-0,6; 0,0250,05% | 9 | ||
114 | Hydrocarbons (Higher class) | 160-2400; 80-160 | 10 | ||
115 | 2-Гексиловый спирт | Ethyl acetate | 60-2400 | 10 | |
116 | Гексиламин | Amines | 9-180 | 10 | |
117 | Amines | 0,65-13 | 10 | ||
118 | Гексон | см. метилизобутилкетон | |||
119 | Гептан | Gasoline (Petrol) | 0,6-1,2; 0,03-0,6; 0,0150,03% | 10 | |
120 | Gasoline (Petrol) | 1000-2000; 30-100 | 10 | ||
121 | Hydrocarbons (Lower class) | 0,84-1,68; 0,07-0,84; 0,035-0,07% | 10 | ||
122 | Hydrocarbons (Higher class) | 180-2700 90-180 ppm | 10 | ||
123 | Гидразин | Hydrazine | 0,1-2; 0,05-0,1 | 10 | + |
124 | n-Декан | Hydrocarbons (Higher class) | 400-6000; 200-400 | 10 | |
125 | 1,2-Диаминоэтан | см. этилендиамин | |||
126 | Диацетил | Acetaldehyde | 25-1500 | 10 | |
127 | Диацетоновый спирт | Cyclohexanone | 2,5-100 | 10 | |
128 | Дивинилбензол | Styrene | 1-15 | 10 | + |
129 | Дивенилметоксисилан | Isopropyl alcohol | 2,5-40 | 10 | |
130 | Диизобутилен | Benzene | 45-540 | 10 | |
131 | Диизобутилкетон | Hexane | 0,2-1% | 10 | |
132 | Formaldehyde | 0,58-29 | 10 | ||
133 | Диизопропиламин | Amines | 5-100 | 10 | |
134 | Amines | 0,3-6 | 10 | ||
135 | Диизопропилбензол | Ethyl acetate | 10-400 | 10 | |
136 | Диизопропилтолуол | Ethyl acetate | 10-400 | 10 | |
137 | Диметиламин | Amines | 1,2-19,2% | 10 | |
138 | Amines | 5,5-110 | 10 | ||
139 | Amines | 0,45-9 | 10 | ||
140 | Диметиламинопропиламин | Amines | 0,6-12 | 10 | |
141 | Amines | 8-160 | 10 | ||
142 | 2-Диметиламиноэтанол | Amines | 0,65-13 | 10 | |
143 | N,N-Диметиланилин | Aniline | 2,5-30 | 10 | |
144 | N,N-Диметилацетамид | N,N-Dimethyl acetamide | 60-240; 5-60; 1,5-5 | 10 | |
145 | Диметилбензол | см. Ксилол | |||
146 | Диметилгидразин | Hydrazine | 0,1-2 | 10 | |
147 | Диметилсульфид (СН3)2S2 | Dimethyl sukphide (Pyrotec tube) | 0,3-6 | 5х2 | |
148 | Диметилсульфид (CH3)2S | Dimethyl sukphide (Pyrotec tube) | 0,5-10; 0,25-0,5 | 5х2 | |
149 | TBM and DMS | 1-15 мг/м3 | 5х2 | ||
150 | Диметиловый эфир | Ethyl ether | 0,03-0,85% | 10 | |
151 | N^-Диметилформамид | N,N-Dimethyl formamide | 30-90; 2-30; 0,8-2 | 10 | |
152 | Диметилэтаноламин | Amines | 6,5-130 | 10 | |
153 | Диметилэтаноламин | Amines | 0,65-13 | 10 | |
154 | N,N-Диметилэтиламин | Amines | 4-80 | 10 | |
155 | Amines | 0,3-6 | 10 | ||
156 | 2,6-Диметил-4-гептанон | см. Диизобутилкетон | |||
157 | 1,4-Диоксан | Tetrahydrofuran | 25-140 | 10 | |
158 | Ethylene oxide | 0,1-6% | 10 | ||
159 | Диоксид азота | Nitrogen dioxide | 30-125; 0,5-30 | 10 | + |
160 | NO+NO2 (Separate quantification) | 2,5-200 | 2x5 | + | |
161 | Nitrogen compounds (Pyrotec tube) | 0,5-30 | 10 | ||
162 | Acid gases | 0,2-4 | 10 | ||
163 | Диоксид серы | Sulphur dioxide | 4-8; 0,5-4; 0,05-0,5% | 10 | + |
164 | Sulphur dioxide | 1800-3600; 100-1800; 20-100 | 10 | + | |
165 | Sulphur dioxide | 100-200; 5-100; 2,5-5; 1,25-2,5 | 10 | + | |
166 | Sulphur dioxide | 30-60; 2-30; 1-2; 0,5-1 | 10 | + | |
167 | Sulphur dioxide | 10-25; 0,25-10; 0,1-0,25 | 10 | + | |
168 | Sulphur dioxide | 5-10; 0,2-5; 0,1-0,2; 0,050,1 | 10 | + | |
169 | Hydrogen sulphide, Sul- phure dioxide (Separate Quantification) | SO2: 10-20; 0,5-10; 0,25-0,5 | 5х2 | ||
170 | Диоксид углерода | Carbon dioxide | 5-40; 2,5-5% | 10 | + |
171 | Carbon dioxide | 10-20; 1-10; 0,5-1% | 10 | + | |
172 | Carbon dioxide | 3-6; 0,25-3; 0,13-0,25% | 10 | + | |
173 | Carbon dioxide | 300-5000 | 10 | + | |
174 | Carbon dioxide | 2000-4000; 100-2000 | 10 | + | |
175 | Диоксид хлора | Chlorine dioxide | 5-10; 0,5-5; 0,1-0,5 | 10 | |
176 | Chlorine dioxide | 0,6-12; 0,05-0,6; 0,025-0,05 | 10 | ||
177 | Chlorine | 25-250 | 10 | ||
178 | Chlorine | 0,3-4,8 | 10 | ||
179 | Дипропиламин | Amines | 4-80 | 10 | |
180 | Amines | 0,35-7 | 10 | ||
181 | m-Дихлорбензол | o-Dichlorbenzene | 2,5-300 | 10 | |
182 | о-Дихлорбензол | o-Dichlorbenzene | 2,5-300 | 10 | |
183 | Дихлордифтрометан | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 2600-7800; 325-2600 | 5х2 | |
184 | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 11-440 | 5х2 | ||
185 | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 36-97; 1,8-36 | 5х2 | ||
186 | Дихлорметан | см. метиленхлорид | 5х2 | ||
187 | Дихлорпентафтор-пропан | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 20-800 | 5х2 | |
188 | Дихлорпентафтор-пропан | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 1,4-28 | 5х2 | |
189 | 1,2-Дихлорпропан | см. Пропиленхлорид | |||
190 | 1,3-Дихлорпропилен | Trichloroethylene | 45-450 | 10 | |
191 | Vinyl chloride | 0,5-10 | 5х2 | ||
192 | 1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 3800-11400; 475-3800 | 5х2 | |
193 | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 20-800 | 5х2 | ||
194 | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 36-97; 1,8-36 | 5х2 | ||
195 | 2,2-Дихлор-1,1,1-трифторэтан | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 560-1600;14-560 | 5х2 | |
196 | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 1,4-28 | 5х2 | ||
197 | 1,1-Дихлор-1-фторэтан | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 400-1000;10-400 | 5х2 | |
198 | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 1,1-22 | 5х2 | ||
199 | 1,1-Дихлорэтан | 1,1,1-Trichlorethane (Methyl bromide) | 90-450 | 5х2 | |
200 | 1,2-Дихлорэтан | см.этилендихлорид | |||
201 | 1,1-Дихлорэтилен | см. виниленхлорид | |||
202 | 1,2-Дихлорэтилен | 1,2-Dichlorethylene | 100-250; 10-100; 5-10 | 10 | |
203 | Trichloroethylene | 80-800 | 10 | ||
204 | Trichloroethylene | 0,375-6 | 10 | ||
205 | Диэтиламин | Amines | 5,5-110 | 10 | |
206 | Amines | 0,45-9 | 10 | ||
207 | Диэтиламиноэтанол | Amines | 0,6-12 | 10 | |
208 | Диэтилбензол | Toluene | 2-150 | 10 | |
209 | Диэтилентриамин | Amines | 0,95-19 | 10 | |
210 | Диэтаноламин | Amines | 6-120 | 10 | |
211 | Диэтиловый эфир | см. Этиловый эфир | |||
212 | Изоамиловый спирт | Isoamyl alcohol | 5-300 | 10 | |
213 | Изобутан | Hydrocarbons (Lower class) | 0,84-1,68; 0,07-0,84; 0,035-0,07 | 9 | |
214 | Butane | 55-3080 | 10 | ||
215 | Изобутил | Gasoline | 0,07-2,2% | 10 | |
216 | Изобутилакрилат | Butyl acetate | 2,6-78 | 10 | |
217 | Изобутилацетат | Isobutyl acetate | 10-300 | 10 | |
218 | Изобутиловый спирт | Isobutyl alcohol | 10-150 | 10 | |
219 | Изовалериановая кислота | Acetic acid | 2-50 | 10 | |
220 | Acetic acid | 0,38-15 | 10 |
№ | Определяемый компонент | Обозначение на трубке | Диапазон концентраций, ppm | Кол-во ИТ в уп. | ГРСИ РФ 26364-09 |
201 | 1,1-Дихлорэтилен | см. виниленхлорид | |||
202 | 1,2-Дихлорэтилен | 1,2-Dichlorethylene | 100-250; 10-100; 5-10 | 10 | |
203 | Trichloroethylene | 80-800 | 10 | ||
204 | Trichloroethylene | 0,375-6 | 10 | ||
205 | Диэтиламин | Amines | 5,5-110 | 10 | |
206 | Amines | 0,45-9 | 10 | ||
207 | Диэтиламиноэтанол | Amines | 0,6-12 | 10 | |
208 | Диэтилбензол | Toluene | 2-150 | 10 | |
209 | Диэтилентриамин | Amines | 0,95-19 | 10 | |
210 | Диэтаноламин | Amines | 6-120 | 10 | |
211 | Диэтиловый эфир | см. Этиловый эфир | |||
212 | Изоамиловый спирт | Isoamyl alcohol | 5-300 | 10 | |
213 | Изобутан | Hydrocarbons (Lower class) | 0,84-1,68; 0,07-0,84; 0,035-0,07 | 9 | |
214 | Butane | 55-3080 | 10 | ||
215 | Изобутил | Gasoline | 0,07-2,2% | 10 | |
216 | Изобутилакрилат | Butyl acetate | 2,6-78 | 10 | |
217 | Изобутилацетат | Isobutyl acetate | 10-300 | 10 | |
218 | Изобутиловый спирт | Isobutyl alcohol | 10-150 | 10 | |
219 | Изовалериановая кислота | Acetic acid | 2-50 | 10 | |
220 | Acetic acid | 0,38-15 | 10 | ||
221 | Изооктан | Gasoline (Petrol) | 0,027-0,54% | 10 | |
222 | Изопентан | Hydrocarbons (Lower class) | 1,08-2,16; 0,09-1,05; 0,045-0,09% | 9 | |
223 | Изопентилацетат | см. изоамилацетат | |||
224 | Изопентиловый спирт | см. изоамиловый спирт | |||
225 | Изофлуран (1-Хлор-2,2,2- трифторметиловый эфир) | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 200-1000 | 2x5 | |
226 | Изофлуран (1-Хлор-2,2,2- трифторметиловый эфир) | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 30-120 | 2x5 | |
227 | Изофорон | Cyclohexanone | 2-30 | 10 | |
228 | Изопропиламин | Amines | 5,5-110 | 10 | |
229 | Amines | 0,45-9 | 10 | ||
230 | Изопропилацетат | Isopropyl acetate | 10-500 | 10 | |
231 | Изпропилмеркаптан | Mercaptans | 10-2400 | 10 | |
232 | Изопропиловый спирт | Isopropyl alcohol | 2,5-5; 0,04-2,5; 0,02-0,04 | 10 | |
233 | Isopropyl alcohol | 50-800; 25-50 | 10 | ||
234 | Isopropyl alcohol | 200-440; 20-200 | 10 | ||
235 | Изопропиловый эфир | Ethyl acetate | 18-720 | 10 | |
236 | Ethyl ether | 0,018-0,45% | 10 | ||
237 | Йод | Nitrogen dioxide | 0,2-12 | 10 | |
238 | Acid gases | 0,12-2,4 | 10 | ||
239 | Карбонил сульфид | Carbonyl sulphide | 100-200; 10-100; 5-10 | 5х2 | + |
240 | Carbonyl sulphide | 50-125; 5-50; 2-5 | 5х2 | + | |
241 | Карбонил хлорид | см. фосген | |||
242 | Кислород | Oxygen | 6-24; 3-6% | 5х2 | + |
243 | р-Крезол | o-Cresol | 1-25 | 10 | |
244 | Кислол | Xylene | 250-625; 10-250; 5-10 | 10 | + |
245 | Xylene | 100-200; 2-100 | 10 | + | |
246 | LPG | 0,1-1,2% | 10 | ||
247 | Toluene | 10-200; 4-100; 2-4 | 10 | ||
248 | Кумол | Toluene | 2-100 | 10 | |
249 | Малиновый ангидрид | Acetic acid | 0,8-20 | 10 | |
250 | Масляная кислота | Acetic acid | 0,325-13 | 10 | |
251 | Мезитил оксид | Ethyl acetate | 27-1080 | 10 | |
252 | Меркаптаны | Mercaptans | 5-120; 0,5-5 | 10 | |
253 | Mercaptans | 4-8; 0,5-4; 0,2-0,5; 0,1-0,2 | 10 | ||
254 | 2-Меркаптоэтанол | Tert-Butyl mercaptan | 0,5-7,5 | 10 | |
255 | Метакриловая кислота | Acetic acid | 1,8-45 | 10 | |
256 | 0,35-14 | 10 | |||
257 | Метакрилонитрил | Methacrylonitrile | 10-32; 0,5-10; 0,2-0,5 | 5х2 | |
258 | Метальдегид | Formaldehyde | 0,065-3,25 | 10 | |
259 | Метанол | Methanol | 1,5-4,5; 0,02-1,5; 0,0040,02; 0,002-0,004% | 10 | |
260 | Methanol | 40-1000; 20-40 | 10 | + | |
261 | Methanol | 20-56; 2-20 | 10 | + | |
262 | Метантиол | см. метилмеркаптан | |||
263 | Метилакрилат | Ethyl acetate | 2-320 | 10 | |
264 | 2-Метилаллилхлорид | Vinyl chloride | 2,8-55 | 2х5 | |
265 | Метиламин | Amines | 5-100 | 10 | |
266 | Amines | 0,5-10 | 10 | ||
267 | N-Метиланилин (толуидин) | Aniline | 3,5-42 | 10 | |
268 | Метилен йодистый | Benzene | 0,22-22 | 5х2 | |
269 | Метилен хлористый | Methylene chloride | 50-500; 20-50 | 5х2 | |
270 | Methylene chloride | 60-150; 10-60; 4-10 | 5х2 | + | |
271 | Flouorochlorocarbons (Pyrotec tube) | 20-54; 1-20 | 5х2 | ||
272 | Метиловый спирт | см. метанол | |||
273 | Метиловый эфир хлоругольной кислоты | Vinyl chloride | 58-1160 | 5х2 | |
274 | Метил бромистый | Methyl bromide | 300-600; 20-300; 10-20 | 5х2 | |
275 | Methyl bromide | 100-200; 10-100; 2,5-10 | 5х2 | ||
276 | Methyl bromide | 18-36; 1,18 | 5х2 | ||
277 | Метил йодистый | Benzene | 0,32-32 | 10 | |
278 | 2-Метил-3-бутенитрил | Acrylonitrile | 0,4-12 | 10 | |
279 | Метилгидразин | Hydrazine | 0,6-12 | 10 | |
280 | Метилизобутилкетон | Methyl isobutyl ketone | 0,05-0,6% | 10 | |
281 | Метилмеркаптан (метантиол) | Methyl mercaptan | 1000-2700; 50-1000; 20-55 | 10 | + |
282 | Methyl mercaptan | 70-140; 2,5-70; 0,25-2,5 | 10 | + | |
283 | Mercaptans | 3,5-84; 0,35-3,5 | 10 | ||
284 | Mercaptans | 4-8; 0,5-4; 0,2-0,5; 0,1-0,2 | 10 | ||
285 | Метилметакрилат | Methyl methacrylate | 200-500; 10-200 | 10 | |
286 | N-Метилморфолин | Amines | 5-100 | 10 | |
287 | Amines | 0,3-6 | 10 | ||
288 | 4-Метилпиридин | Pyridine | 0,38-10,5 | 10 | |
289 | N-Метилпирролидон | Amines | 50-270 | 10 | |
290 | Метилхлорид | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 12-480 | 5х2 | |
291 | Fluorochlorcarbons (Pyrotec tube) | 32-86; 1,6-32 | 5х2 | ||
292 | Метилциклогексан | n-Hexane | 0,04-0,84% | 10 | |
293 | Метилциклогесканол | Methylcyclohexanol | 5-100 | 10 | |
294 | Метилциклогесканон | Methylcyclohexanon | 50-100; 2-50 | 10 | |
295 | Метилэтилкетон | Methyl ethyl ketone | 0,02-0,6% | 10 | |
296 | Acetone | 21-1680 | 10 | ||
297 | 2-Метоксиэтилацетат | Isopropyl alcohol | 20-1300 | 10 | |
298 | 1-Метокси-2-пропанол | Isopropyl alcohol | 15,2-152 | 10 | |
299 | Монохлорбензол | см. Хлорбензол | |||
300 | Морфолин | Amines | 9-180 | 10 | |
301 | Amines | 0,5-10 | 10 | ||
302 | Муравьиная кислота | Acetic acid | 5,2-130 | 10 | |
303 | Acetic acid | 0,5-20 | 10 | ||
304 | Нафталин | Phenol | 0,5-14 | 10 | |
305 | Никеля карбонил | Nickel carbonyl | 200-800; 10-200 | 10 | |
306 | Нитрометан | Nitro compounds (Pyrotec tube) | 5-300 | 10 | |
307 | 1-Нитропропан | Nitro compounds (Pyrotec tube) | 4,2-252 | 10 | |
308 | 2-Нитропропан | Nitro compounds (Pyrotec tube) | 3,7-222 | 10 | |
309 | Нитрохлорметан | см. Хлорпикрин | |||
310 | Нитроэтан | Nitro compounds (Pyrotec tube) | 4-240 | 10 | |
311 | Нонан | Hydrocarbons (Higher class) | 260-3900; 130-260 | 10 | |
312 | Озон | Ozone | 200-400; 20-200; 4-20 | 10 | |
313 | Ozone | 0,6-3; 0,05-0,6; 0,025-0,05 | 10 | + | |
314 | Оксид азота | N0+N02 (Sepate quantification) | 5-200; 2,5-5 | 5х2 | |
315 | Оксид углерода | Carbon monoxide | 2-50; 1-2% | 10 | + |
316 | Carbon monoxide | 5-10; 0,2-5; 0,1-0,2% | 10 | + | |
317 | Carbon monoxide | 2-4,; 0,1-2; 0,05-0,1% | 10 | + | |
318 | Carbon monoxide | 1000-2000; 50-1000; 25-50 | 10 | + | |
319 | Carbon monoxide | 1000-2000; 25-1000; 2,5-25 | 10 | + | |
320 | Carbon monoxide | 500-1000; 25-500; 12,525; 8-12,5 | 10 | + | |
321 | Carbon monoxide (in hydrogen) | 300-600; 100-300; 5-100 | 10 | + | |
322 | Carbon monoxide | 5-50 | 10 | + | |
323 | Carbon monoxide | 1-30 | 10 | + | |
324 | Оксиды азота | Nitrogen oxides (Total quantification) | 50-2500 ppm | 10 | + |
325 | Nitrogen oxides (Total quantification) | 250-625; 10-250 5-10 | 10 | + | |
326 | Nitrogen oxides (Total quantification) | 5-16,5; 0,2-5; 0,08-0,2; 0,04-0,08 | 10 | + | |
327 | Октан | Gasoline (Petrol) | 0,036-0,72% | ||
328 | Hydrocarbons (Higher class) | 200-3000; 100-200 | 10 | ||
329 | Олефины | LPG | 0.34-13.6% | 10 | |
330 | 1,3-Пентадиен | 1,3-Butadiene | 250-4000 | 10 | |
331 | 1,3-Butadiene | 42,5-850 | 10 | ||
332 | Пентаметилендиамин | Amines | 0,75-15 | 10 | |
333 | n-Пентан | Butane | 30-1680 | 10 | |
334 | Hydrocarbons (Lower class) | 0,9-1,8; 0,075-0,9; 0,0375-0,075 | 9 | ||
335 | 4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон | см. Диацетиловый спирт | |||
336 | Пентахлорэтан | Tetrachlorethylene | 40-500 | 10 | |
337 | 2-Пентеннитрил | 2-Pentenitrile | 6-15; 0,5-6 | 5х2 | |
338 | Acrylonitrile | 0,24-7,2 | 10 | ||
339 | 3-Пентеннитрил | Acrylonitrile | 0,4-12 | 10 | |
