Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Фототахометр-стробоскоп АТТ-6002 совмещает в одном корпусе два прибора: цифровой фототахометр и цифровой стробоскоп. Идеален для определения скоростей вращения недоступных валов и деталей механизмов.
Номер в Госреестре СИ РФ | |
Номер в Госреестре СИ РФ | 27264-11 |
Представление изображения | |
Тип дисплея | ЖК-дисплей, 5 цифр высотой 10 мм |
Технические характеристики | |
Диапазон измерений | фототахометр: 10 ... 99999 об/мин / стробоскоп: 100 ... 1000; 1000 ... 10000; 10000 ... 100000 циклов/мин |
Длительность | стробовспышки: 60 ... 1000 мкс (16% времени цикла) |
Источник | стробовспышки: оранжевый светодиод |
Погрешность | фототахометр: ±(0,1% от изм.знач. + 2 е.м.р.) / стробоскоп: ±(0,1% от изм.знач. + 2 е.м.р.) |
Разрешающая способность | фототахометра: 0,1 об/мин (при скорости <1000 об/мин); 1 об/мин (при скорости N≥1000 об/мин) / стробоскопа: 0,1 цикла/мин (при скорости <1000 циклов/мин); 1 цикл/мин (при скорости ≥1000 циклов/мин) |
Фокусировка | фототахометр: 50 ... 150 мм |
Частота генератора | стробоскопирования: 100 ... 100000 циклов/мин (настройка плавная/грубая) |
Питание | |
Тип батареи | 4 батареи по 1,5 В типа АА |
Физические характеристики | |
Вес | 300 г |
Размеры (Д x Ш x В) | 215 x 65 x 38 мм |
Другое | |
Другое | запоминание минимального, максимального и последнего значения |
Нет отзывов об этом товаре.