Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Fluke 179 помимо основных электрических измерений позволяет производить определение температуры в диапазоне от –40 +400 °C контактным способом с помощью подключаемой термопары. Мультиметр Fluke 179 может применяться для диагностики электромеханических агрегатов и силовых систем, определяя их электрические параметры и контролируя при этом тепловой режим греющихся узлов и элементов, а также в ходе обслуживания и наладки холодильных машин и систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Обеспечиваемая при этом высокая точность измерений гарантирует эффективность выполнения таких работ.
Благодаря высокой степени защиты от перегрузок и переходных процессов (прибор соответствует стандартам CAT IV 600 В и CAT III 1000 В), можно использовать Fluke 179 в ходе проверки распределительных устройств и первичных агрегатов питания. Токовые входы надежно защищены от случайных перегрузок с помощью плавких предохранителей. Дополнительную безопасность выполнения работ обеспечивает визуальная индикация, оповещающая о скачках напряжения или наличии на измерительных клеммах электрического потенциала более 30 В.
Цифровой мультиметр Fluke 179 в дополнение к цифровому индикатору оснащен дополнительной аналоговой гистограммой, благодаря чему совмещает в себе преимущества дискретного цифрового измерителя и стрелочного прибора аналогового типа. Таким образом, вы можете использовать его не только в ходе оперативных измерений, но и при выполнении нулевых и пиковых регулировок. При выполнении серийных замеров функция MIN MAX AVG обеспечивает возможность автоматической фиксации наибольших/ наименьших показателей, и вычисление усредненных значений измеряемых параметров.
Выполняя работы в местах с недостаточным освещением, например, в щитовых, распределительных шкафах, в подвальных и подсобных помещениях, Fluke 179 позволяет комфортно снимать результаты измерений благодаря наличию подсветки дисплея. При невозможности наблюдения за текущими показаниями мультиметра, вы можете воспользоваться функцией Hold, которая фиксирует результаты измерений, и считывать их после окончания замера. При активации режима Auto Hold прибор будет самостоятельно регистрировать каждое устойчивое значение (в автоматическом режиме), оповещая вас звуковым сигналом при обновлении результата измерений.
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность ±( [ % от показания ] + [ Отсчеты ] ) |
Напряжение переменного тока 2,3 | 600,0 мВ 6,000 B 60,00 B 600,0 B 1000 В | 0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В | 1,0 % + 3 (от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Напряжение постоянного тока | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 0,09 % + 2 |
Постоянное напряжение, вольты | 6,000 B 60,00 B 600,0 B 1000 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В | 0,09 % + 2 |
Целостность | 600 Ω | 1 Ω | Прибор издает звуковой сигнал при <25 Ω, звуковой сигнал выключается при >250 Ω; обнаружение разомкнутых или закороченных контактов в течение не менее 250 μс. |
Сопротивление | 600,0 Ω 6,000 кΩ 60,00 кΩ 600,0 кΩ 6,000 МΩ 50,00 МΩ | 0,1 Ω 0,001 кΩ 0,01 кΩ 0,1 кΩ 0,001 МΩ 0,01 МΩ | 0,9 % + 2 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 1,5 % + 3 |
Проверка диодов | 2,400 В | 0,001 В | 1 % + 2 |
Емкость | 1000 нФ 10,00 μФ 100,0 μФ 9999 μФ 4 | 1 нФ 0,01 μФ 0,1 μФ 1 μФ | 1,2 % + 2 1,2 % + 2 1,2 % + 2 10 % типичное значение |
Сила переменного тока 5 (Истинное среднеквадратичное значение) (от 45 Гц до 1 кГц) | 60,00 мА 400,0 мА6 6,000 А 10,00 A7 | 0,01 мА 0,1 мA 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 |
Сила постоянного тока 5 | 60,00 мА 400,0 мА6 6,000 А 10,00 A7 | 0,01 мА 0,1 мA 0,001 A 0,01 А | 1,0 % + 3 |
Частота | 99,99 Гц 999,9 Гц 9,999 кГц 99,99 кГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 кГц | 0,1 % + 1 |
Режим МИН МАКС СРЕД. | Погрешность функций постоянного тока представляет собой заданную погрешность функции измерения ±12 отсчетов для
изменения длительностью более 350 мс. Погрешность функций переменного тока представляет собой заданную погрешность функции измерения ±40 отсчетов для изменения длительностью более 900 мс. | ||
Температура 10 | -40...+400°C | 0,1 °C | 1 % + 10 11 |
|
Функция | Защита от перегрузки 1 | Входной импеданс (номинальный) | Коэффициент подавления синфазного сигнала (1 кΩ несбалансированный) | Нормальный режим подавления |
Вольты переменного тока | 1000 В ср.кв.знач. | >10 МΩ < 100 пФ | >60 дБ при пост. токе, 50 Гц или 60 Гц | - |
Вольты постоянного тока | 1000 В ср.кв.знач. | >10 МΩ < 100 пФ | >120 дБ при пост. токе, 50 Гц или 60 Гц | >60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
Тестовое напряжение разомкнутой цепи | Напряжение полной шкалы | Ток короткого замыкания | ||
Сопротивление/Емкость | 1000 В ср.кв.знач. 2 | <8,0 В пост. тока | до 600 кΩ: <660 мВ пост. тока до 50 МΩ: <4,6 В пост. тока | <1,1 мА |
Проверка целостности/проверка диодов | 1000 В ср.кв.знач. 2 | <8,0 В пост. тока | 2,4 В пост. тока | <1,1 мА |
|
Номер в Госреестре СИ РФ | |
Номер в Госреестре СИ РФ | 27489-11 |
Технические характеристики | |
Температурный поправочный коэффициент | 0,1 X (заданная погрешность) / °C (<18 °C или >28 °C) |
Питание | |
Время работы | около 400 ч |
Физические характеристики | |
Вес | 550 г |
Размеры (Д x Ш x В) | 167 x 84 x 46 мм |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | −10 ... +50 °C |
Стандарты безопасности | Общая: IEC 61010-1: Уровень загрязнения 2 / Измерения: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
Температура хранения | −40 ... +60 °C |
Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Портативный, электромагнитная обстановка CISPR 11: Группа 1, Класс A, IEC 61326-2-2 |
Другое | |
Дисплей | Цифровой: 6000 отсчетов, скорость обновления — 4/с |
Дополнительные функции | Тест диодов и транзисторов / Прозвонка цепей на проводимость / Память предыдущих значений / Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) / Защита от перегрузок / Автоматическое отключение |
Нет отзывов об этом товаре.