Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Цифровой мультиметр Fluke 106 позволяет измерить значения различных электрических параметров такие как: напряжение постоянного и переменного тока до 600В, сопротивление до 40 МОм, емкость до проверить целостность, емкость до 1000мкФ, частота переменного тока до 100 кГц. Кроме того мультиметры Fluke 106 обладает встроенными входными клеммами для измерений силы переменного и постоянного тока до 10 А , функцией удержания показаний.
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Переменное напряжение (40–500 Гц)1 | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 1,0% + 3 |
Постоянное напряжение | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 0,5 % + 3 |
Напряжение переменного тока | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % + 3 |
Проверка диодов 2 | 2,000 В | 0,001 В | Не прим. |
Сопротивление | 400,0 Ом 4,000 кОм 40,00 кОм 400,00 кОм 4,000 МОм 40,00 МОм | 0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм | 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5% + 3 |
Емкость3 | 50,00 нФ 500,0 нФ 5,000 мкФ 50,00 мкФ 500,0 мкФ 1000 мкФ | 0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Частота4 Гц (10–100 кГц) | 50,00 Гц 500,0 Гц 5,000 кГц 50,00 кГц 100,0 кГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,1 кГц | Нет данных |
Рабочий цикл4 | от 1 % до 99 % | 0.,1% | Нет данных |
Переменный ток (40–200 Гц) | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 |
Постоянный ток5 | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 |
|
Функция | Защита от перегрузки | Входное сопротивление (номинальное) | Коэффициент подавления синфазных помех | Коэффициент подавления помех нормального вида |
Переменное напряжение | 600 В1 | >10 МОм >100 пФ2 | >60 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц | − |
Напряжение переменного тока (милливольты) | 600 мВ | >1 МОм <100 пФ | >80 дБ на постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц | − |
Постоянное напряжение | 600 В1 | >10 МОм <100 пФ | >100 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц | >60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
|
Номер в Госреестре СИ РФ | |
Номер в Госреестре СИ РФ | 57587-14 |
Технические характеристики | |
Температурный поправочный коэффициент | 0,1 X (нормируемая погрешность) / °C (< 18 °C или > 28 °C) |
Цифровой мультиметр | |
Напряжение | максимальное между любой клеммой и потенциалом земли: 600 В |
Питание | |
Время работы | не менее 200 ч |
Тип батареи | 2 AAA, NEDA 24 А, IEC LR03 |
Физические характеристики | |
Вес | 200 г |
Размеры (Д x Ш x В) | 142 x 69 x 28 мм |
Условия окружающей среды | |
Влажность воздуха | ≤90 % при 10–30 °C / ≤75 % при 30–40 °C |
Высота над уровнем моря | Рабочая: 2000 м / При хранении: 12000 м |
Класс защиты корпуса | IP 40 |
Рабочая температура | 0 ... +40°С |
Температура хранения | −30 ... +60°С |
Электромагнитная совместимость | Относится к использованию только в Корее. Оборудование класса A (промышленное передающее оборудование и оборудование для общения) |
Другое | |
Дисплей | 6000 отсчетов, скорость обновления – 3/с |
Нет отзывов об этом товаре.