Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Профессиональный цифровой тестер изоляции DT-9985 - это надежный и функциональный прибор, сочетающий в себе измеритель сопротивления изоляции и мультиметр. Такое сочетание позволяет вам использовать в работе всего один прибор, что очень удобно, если вы занимаетесь поиском неисправностей или выполняете ремонт и профилактическое обслуживание электрооборудования.Этот измеритель сопротивления способен работать в четырех диапазонах – 125В, 250В, 500В и 1000В, измеряя изоляцию с сопротивлением от 0,001 до 4000MΩ. Прибор оснащен большим жидкокристаллическим дисплеем, обеспечивающим хорошую видимость показаний при любых условиях освещения. Подсветка дисплея позволит вам работать в темных помещениях. Мегаомметр DT-9985 выполнен в литом корпусе из прочной пластмассы. Функция защиты от перегрузок предотвратит повреждение прибора и поражение вас электрическим током. При помощи дополнительно термопары K-типа вы сможете измерять температуру проводников. Имеется функция определения минимальных и максимальных значений.
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение | 400 мВ 4 В 40 В 400 В 1000 В | 0,01 мВ 0,0001 В 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ± (0,06% показ. + 4) ± (0,1% показ. + 5) | ||||||||||||||||||||||||
Переменное напряжение 50 Гц - 1000 Гц | 400 мВ 4 В 40 В 400 В 1000 В | 0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В | ± (1,0% показ. + 7) ± (1,0% показ. + 5) | ||||||||||||||||||||||||
Переменное напряжение AC+DC | 400 мВ 4 В 40 В 400 В 1000 В | 0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В | ±(1,0% показ. + 7) 50/60Гц | ||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток | 400 мкА 4000 мкА 40 мА 400 мА 10 А 20 А (не более 30 сек при сниженной точности) | 0,01 мкА 0,1 мкА 0,001 мА 0,01 мА 0,001 А | ±(1,0% показ. + 3) | ||||||||||||||||||||||||
Переменный ток (AC+DC) 50 ... 1000 Гц | 400 мкА 4000 мкА 40 мА 400 мА 10 А | 0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 0,01 А | ±(1,5% показ. + 7) | ||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | 400 Ом 4 кОм 40 кОм 400 кОм 4 МОм 40 МОм | 0,01 Ом 0,0001 кОм 0,001 кОм 0,01 кОм 0,0001 МОм 0,001 МОм | ±(0,3% показ. + 9) ±(0,3% показ. + 4) ±(2,0% показ. + 10) | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | 40 нФ 400 нФ 4 мкФ 40 мкФ 400 мкФ 4000 мкФ 40 мФ | 0,001 нФ 0,01 нФ 0,0001 мкФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 0,001 мФ | ±(2,0% показ. + 10) ±(3,5% показ.+ 40) Характеристики
0 отзывов Нет отзывов об этом товаре. |