Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Мультиметр CEM DT-9908 - профессиональный цифровой мультиметр в двойном пластиковом водонепроницаемом корпусе со степенью защиты IP67. Мультиметр измеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS. Передача результатов на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android).
Прорезиненный ударопрочный корпус DT-9969 обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений. Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации. Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения. Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи.
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение | 50 мВ 500 мВ 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,0001 В 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ± (0,06%+ 9) ± (0,06%+ 4) ± (0,1%+ 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменное напряжение 50 - 1000 Гц | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,0001 В 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ±(1%+9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | 50 Ом 500 Ом 5 кОм 50 кОм 500 кОм 5 МОм 50 МОм | 0,001 Ом 0,01 Ом 0,0001 кОм 0,001 кОм 0,01 кОм 0,0001 МОм 0,001 МОм | ±(0,3% + 9) ±(0,3% + 4) ±(2% + 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 10 А 20 А (не более 30 сек при сниженной точности) | 0,01 мкА 0,1 мкА 0,001 мА 0,01 мА 0,001 А | ±(1% + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменный ток 50 - 1000 Гц | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 10 А 20 А (не более 30 сек при сниженной точности) | 0,01 мкА 0,1 мкА 0,001 мА 0,01 мА 0,001 А | ±(1,5%+9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | 500 нФ 5 мкФ 50 мкФ 500 мкФ 5000 мкФ 50 мФ | 0,01 нФ 0,0001 мкФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 0,001 мФ | ±(3,5% + 40) ±(3,5% + 10) ±(5% + 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота (электронная) | 50 Гц 500 Гц 5 кГц 50 кГц 500 кГц 5 МГц 50 МГц | 0,001 Гц 0,01 Гц 0,0001 кГц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,0001 МГц 0,001 МГц | ±(0,1% + 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура Характеристики
0 отзывов Нет отзывов об этом товаре. |