Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Мультиметр CEM DT-9908 измеряет переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, сопротивление, емкость, частоту (электрическую и электронную), коэффициент заполнения, выполняет контроль исправности диодов, проверку цепи на отсутствие обрыва, измерение температуры с помощью датчика-термопары. Прибор способен записывать и воспроизводить записанные данные на экран, имеет прочный корпус с защитой от проникновения влаги, предназначен для профессионального использования. Мультиметр может передавать данные по беспроводному каналу связи на ПК.
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,0001 В 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ± (0,05% + 20) ±(0,025% + 3) ±(0,03% + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменное напряжение (AC+DC) 45 Гц - 150 кГц | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,0001 В 0,001 В 0,01 В 0,1 В | В зависимости от частоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 10 А 20 А (не более 30 сек при сниженной точности) | 0,01 мкА 0,1 мкА 0,001 мА 0,01 мА 0,001 А | ±(0,1% + 20) ±(0,1% + 5) ±(0,1% + 20) ±(0,2% + 5) ±(0,3% + 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменный ток 45 Гц - 150 кГц | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 10 А 20 А (не более 30 сек при сниженной точности) | 0,01 мкА 0,1 мкА 0,001 мА 0,01 мА 0,001 А | В зависимости от частоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | 50 Ом 500 Ом 5 кОм 50 кОм 500 кОм 5 МОм 50 МОм | 0,001 Ом 0,01 Ом 0,0001 кОм 0,001 кОм 0,01 кОм 0,0001 МОм 0,001 МОм | ±(0,2% + 20) ±(0,08% + 10) ±(0,08% + 3) ±(0,08% + 3) ±(0,2% + 10) ±(2% + 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | 5 нФ 50 нФ 500 нФ 5 мкФ 50 мкФ 500 мкФ 5 мФ 50 мФ | 0,001 нФ 0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 0,001 мФ 0,01 мФ | ±(1,5% + 5) ±(1,5% + 5) ±(3% + 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота (электронная) | 50 Гц 500 Гц 5 кГц 50 кГц 500 кГц 5 МГц 50 МГц 100 МГц | 0,001 Гц 0,01 Гц 0,0001 кГц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,0001 МГц 0,001 МГц 0,01 МГц | ±(0,02% + 3) Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота (электрическая) | 40 Гц - 10 кГц | 0,01 Гц - 0,001 кГц | ±(0,1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура Характеристики
0 отзывов Нет отзывов об этом товаре. |