Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Цифровой мультиметр DT-218
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение | 400 мВ 4 В 40 В 400 В 600 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 0,1 В 1 В | ±(0,5%+ 3) ±(1,2%+ 3) | ||||||||||||||||||||||||
Переменное напряжение 50 Гц - 60 Гц | 4 В 40 В 400 В 600 В | 1 мВ 10 мВ 0,1 В 1 В | ±(1%+8) ±(2,3%+10) | ||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток | 400 мкА 4000 мкА 40 мА 200 мА | 0,1 мкА 1 мкА 10 мкА 0,1 мА | ±(2% + 8) | ||||||||||||||||||||||||
Переменный ток 50 ... 60 Гц | 400 мкА 4000 мкА 40 мА 200 мА | 0,1 мкА 1 мкА 10 мкА 0,1 мА | ±(2,5%+10) | ||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | 400 Ом 4 кОм 40 кОм 400 кОм 4 МОм 40 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм | ±(0,8%+5) ±(1,2%+5) ±(5%+5) ±(10%+5) | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | 51,2 нФ 512 нФ 5,12 мкФ 51,2 мкФ 100 мкФ | 10 пФ 100 пФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ | ±(5%+30) ±(3%+15) Характеристики
0 отзывов Нет отзывов об этом товаре. |