Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Многофункциональный цифровой мультиметр CEM DT-202 - это комбинированный электроизмерительный прибор, который используется для простого и удобного измерений постоянного и переменного напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, частоты и рабочего цикла в электрических цепях, а также температуры, коэффициента заполнения, емкости конденсаторов. Дополнительные функции прозвонки цепей и теста диодов расширяют возможности этого прибора. Используя в работе мультиметр цифровой DT-202 (DT-993), то вы сможете быстро и максимально точно определить все необходимые параметры без привлечения дополнительного оборудования.
Компактный мультиметр DT-202 (DT-993) имеет повышенную степень защиты САТ III (до 600В) и позволяет работать в цепях постоянного напряжения до 1000В, с погрешностью ±0,5% и переменного напряжения до 750В с погрешностью ±1,2%. Контрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивает превосходную считываемость результатов при любом освещении. Отличительной особенностью данной модели является наличие термопары типа "К" для определения температуры до 760°С даже в самых труднодоступных местах.
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение | 400 мВ 4 В 40 В 400 В 1000 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ±0.5% показ. ± 2 ед. ±1.2% показ. ± 2 ед ±1.5% показ. ± 2 ед | |||||||||||||||||||||||||||||||
Переменное напряжение 50 - 400 Гц | 400 мВ 4 В 40 В 400 В 750 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ±1,5% показ. ± 30 ед ±1.2% показ. ± 3 ед ±1.5% показ. ± 3 ед. ± 2.0% показ. ±4 ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток | 400 мкА 4000 мкА 40 мА 400 мА 10 А | 0,1 мкА 1 мкА 10 мкА 100 мкА 10 мА | ±1.0% показ. ± 3 ед ±1.5% показ. ± 3 ед ±2.5% показ. ± 5 ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Переменный ток 50 - 400 Гц | 400 мкА 4000 мкА 40 мА 400 мА 10 А | 0,1 мкА 1 мкА 10 мкА 100 мкА 10 мА | ±1.5% показ. ± 5 ед. ±1.8% показ. ± 5 ед. ±3.0% показ. ± 7 ед | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | 400 Ом 4 кОм 40 кОм 400 кОм 4 МОм 40 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм | ± 1.2% показ. ±4 ед ± 1.0% показ. ± 2 ед ± 1.2% показ. ±2 ед. ±2.0% показ. ± 3 ед | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | 4 нФ 40 нФ 400 нФ 4 мкФ 40 мкФ 200 мкФ | 1 пФ 10 пФ 0,01 нФ 1 нФ 10 нФ 0,1 мФ | ±5.0% показ.±20 ед ±5.0% показ.± 7 ед. ±3.0% показ.± 5 ед. ±5.0% показ.± 5 ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 9,999 Гц 99,99 Гц 999,9 Гц 9,999 кГц 99,99 кГц 999,9 кГц 9,999 МГц | 0,001 Гц 0,01 Гц 0,1 Гц 1 Гц 10 Гц 100 Гц 1 кГц | ±1.5% показ. ± 5 ед. ±1.2% показ. ± 3 ед. ±1.5% показ.± 4 ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Температура Характеристики
0 отзывов Нет отзывов об этом товаре. |