Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Центрифуга лабораторная ПЭ-6926 предназначена для разделения фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.
Емкость | Макс. скорость, об/мин | Макс. ускорение, g |
12х1,5/2,0 мл | 16 500 | 18 780 |
18х1,5/2,0 мл | 15 000 | 17 860 |
24х1,5/2,0 мл | 14 000 | 18 187 |
10х5 мл | 14 000 | 13 600 |
8х7 мл | 14 000 | 12 271 |
12х10 мл | 12 000 | 13 400 |
Технические характеристики | |
Количество мест | 8х7 мл / 10х5 мл / 12х1,5/2,0 мл / 12х10 мл / 18х1,5/2,0 мл / 24х1,5/2,0 мл |
Скорость вращения | 12000 ... 16500 об/мин (в завис. от ротора) (дискретность установки: 50 об/мин) |
Таймер | до 99 ч 59 мин (дискретность: 1 мин) |
Уровень шума | ˂ 65 дБ |
Центробежное ускорение | 12271 ... 18780 g (в завис. от ротора) |
Физические характеристики | |
Вес | 17 кг |
Размеры (Д x Ш x В) | 308 х 260 х 310 мм |
Электрические характеристики | |
Мощность | 350 Вт |
Питание | 220 в, 50 Гц |
Другое | |
Другое | Тип ротора: угловой |
Нет отзывов об этом товаре.