Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Характеристики / Модели | UT-4302 | UT-4302Е |
Количество мест | 2 | |
Объем, л | 4,9 | 6,5 |
Внешние размеры, мм | 540 х 240 х 220 | 520 х 220 х 178 |
Внутренние размеры, мм | 300 х 150 х 150 | 325 х 170 х 120 |
Диаметры посадочных мест, мм | 117 / 92 / 72 / 52 / 32 | 110 / 80 / 50 |
Полезная глубина, мм | 90 | 75 |
Нагрев, °С | комн. +5…+100 | комн. +10…+99,9 |
Точность установки, °С | ±0,1 | ±0,1 |
Точность поддержания, °С | ±0,5 | ±1,0 |
Мощность, Вт | 500 | 600 |
Контроллер | цифровой с ЖК-дисплеем | цифровой, PID |
Таймер, мин | 0 ... 9999 | 0 ... 999 мин |
Вес, кг | 9 | 4,5 |
Электропитание | 220 В, 50/60 Гц | |
Сливной кран | есть | шланг с фиксатором |
Комплект поставки |
|
|
Технические характеристики | |
Глубина | 75 мм |
Количество мест | 2 |
Нагрев | комн. +10 … +99,9 °С |
Объем | 6,5 л |
Таймер | 0 ... 999 мин |
Точность | установки: ±0,1 °С / поддержания: ±1,0 °С |
Физические характеристики | |
Вес | 4,5 кг |
Материалы | Корпуса: сталь, покрашенная порошковой краской / Ванны: нержавеющая сталь |
Размеры (Д x Ш x В) | Внешние: 520 х 220 х 178 мм / Внутренние: 325 х 170 х 120 / Диаметры посадочных мест: 110 / 80 / 50 мм |
Электрические характеристики | |
Мощность | 600 Вт |
Питание | 220 В; 50/60 Гц |
Условия окружающей среды | |
Влажность воздуха | до 80% |
Температура хранения | +10 ... +35 °C |
Другое | |
Контроллер | цифровой, PID |
Нет отзывов об этом товаре.