Бесплатный звонок по России
Тел: 8 (800) 100-30-57
E-mail: info@magazinlab.ru
Аспираторы | |
Производительность, л/мин | 17 л/мин |
Электрические характеристики | |
Мощность | охлаждения: при +20 °С - 500 Вт/ при +15 °С - 450 Вт/ при +10 °С - 400 Вт/ при +5 °С - 350 Вт/ при 0 °С - 270 Вт/ при -5 °С - 180 Вт/ при -10 °С - 50 Вт |
Программное обеспечение для ПК | |
Габаритные размеры Ш×Г×В | 320×540×470 мм |
Диапазон регулирования температуры | -10...+80 °С |
Дискретность установки регулируемой температуры | 1 °С |
Масса, не более, кг | 37 кг |
Нестабильность поддержания установленной температуры | ±1 °С |
Объем ванны | 6 литра |
Рекомендуемый теплоноситель | для диапазона температур +5...+80 °С - Вода дистиллированная/ для диапазона температур -10...+5 °С - ТОСОЛ А-40 |
Нет отзывов об этом товаре.